| Phase relations in the system Li2O-MgO-B2O3 | Wu, L; Chen, XL; Tu, QY; He, M; Zhang, Y; Xu, YP | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 2002 | 333 | 1-2 | 154 | 
          
                                                                                        | 全同粒子系的轨道自旋 | 李伯臧,张德刚,李云,方可; | 河北师范大学学报 | 1995 |  | S1 | 99-104 | 
          
                                                                                        | Dispersion effects of Raman lines in carbons | Wang, ZX; Huang, XJ; Xue, RJ; Chen, LQ | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 1998 | 84 | 1 | 227 | 
          
                                                                                        | 物理学咬文嚼字之七十一焦 | 曹则贤; | 物理 | 2015 |  | 4 | 267-270 | 
          
                                                                                        | The dependence of shear modulus on dynamic relaxation and evolution of local structural heterogeneity in a metallic glass | Huo, LS; Zeng, JF; Wang, WH; Liu, CT; Yang, Y | ACTA MATERIALIA | 2013 | 61 | 12 | 4329 | 
          
                                                                                        | A NEW CONCEPT FOR A FUSION-REACTOR DEVICE | TSAI, ST; CHEN, YP; GUO, SC; KE, FJ; SHEN, JW; XU, MJ; YU, XH; ZHOU, YM; CHEN, YM; WANG, SJ; ZHANG, CY | CHINESE PHYSICS-ENGLISH TR | 1987 | 7 | 4 | 1011 | 
          
                                                                                        | Structure transformation and magnetisms in Ho2Ni7-xFex compounds | Yang, YQ; Gao, QQ; Li, GN | ACTA PHYSICA SINICA | 2013 | 62 | 1 | 16103 | 
          
                                                                                        | Controlled fabrication of silver nanoneedles array for SERS and their application in rapid detection of narcotics | Yang, Y; Li, ZY; Yamaguchi, K; Tanemura, M; Huang, ZR; Jiang, DL; Chen, YH; Zhou, F; Nogami, M | NANOSCALE | 2012 | 4 | 8 | 2663 | 
          
                                                                                        | STUDY ON THE MECHANISM OF VISIBLE ABSORPTION ENHANCEMENT FOR N+ IMPLANTED TiO2 BY RAMAN SPECTROSCOPY | Wang, CX; Chen, Y; Fan, YZ; Zhang, YW; Liang, QY; Wu, YD; Li, DM; Jia, JF; Xue, QK; Zhao, ZQ; Meng, QB; Zhang, SL | SURFACE REVIEW AND LETTERS | 2011 | 18 | 3-4 | 135 | 
          
                                                                                        | 瑞典特卡托(TECATOR)公司产品介绍 | 徐丽雯; | 国外科学仪器 | 1986 |  | 4 | 29-31+39 | 
          
                                                                                        | First-principles study of oxygenated diamond (001) surfaces with and without hydrogen | Yang, HX; Xu, LF; Gu, CZ; Zhang, SB | APPLIED SURFACE SCIENCE | 2007 | 253 | 9 | 4260 | 
          
                                                                                        | Photoluminescence and Raman scattering correlated study of boron-doped silicon nanowires | Zeng, XB; Liao, XB; Dai, ST; Wang, B; Xu, YY; Xiang, XB; Hu, ZH; Diao, HW; Kong, GL | Science and Technology of Nanomaterials - ICMAT 2003 | 2005 | 23 |  | 137 | 
          
                                                                                        | Magnetocrystalline anisotropy of Ce2Co17-xAlx compounds with x = 0-3 | Shen, BG; Wang, JJ; Zhang, HW; Zhang, SY; Cheng, ZH; Liang, B; Zhan, WS; Lin, C | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 1999 | 85 | 8 | 4666 | 
          
                                                                                        | Anisotropic magnetotransport of superconducting and normal state in an electron-doped Nd1.85Ce0.15CuO4-delta single crystal | Wang, Y; Gao, H | PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS | 2010 | 470 | 17-18 | 689 | 
          
                                                                                        | Self-diffusion mechanisms of adatom on Al (001), (011) and (111) surfaces | Sun, YJ; Li, JM | CHINESE PHYSICS LETTERS | 2003 | 20 | 2 | 269 | 
          
                                                                                        | Evolution of Ni nanofilaments and electromagnetic coupling in the resistive switching of NiO | Luo, YX; Zhao, DY; Zhao, YG; Chiang, FK; Chen, PC; Guo, MH; Luo, NN; Jiang, XL; Miao, PX; Sun, Y; Chen, AT; Lin, Z; Li, JQ; Duan, WH; Cai, JW; Wang, YY | NANOSCALE | 2015 | 7 | 2 | 642 | 
          
                                                                                        | Crossover from quantum tunneling to classical hopping of domain walls in ferromagnets | Zhou, B; Liang, JQ; Pu, FC | PHYSICA B-CONDENSED MATTER | 2001 | 304 | 1-4 | 141 | 
          
                                                                                        | Colloidal Pen Lithography | Xue, M; Cai, X; Chen, G | SMALL | 2015 | 11 | 5 | 548 | 
          
                                                                                        | Step magnetization and colossal magnetoresistance in spin glass manganites La0.67Ca0.33(Mn, Fe)O-3 | Wang, ZH; Cai, JW; Shen, BG; Zhao, JG; Zhan, WS | ACTA PHYSICA SINICA | 1999 | 48 | 4 | 757 | 
          
                                                                                        | GaAs/GaP界面的X射线掠入射衍射分析 | 崔树范,吴兰生,王观明,麦振洪,王春艳,王玉田,李梅,葛中久; | 半导体学报 | 1994 |  | 2 | 119-122 | 
          
                                                                                        | Raman study of lattice dynamics in the Weyl semimetal TaAs | Liu, HW; Richard, P; Song, ZD; Zhao, LX; Fang, Z; Chen, GF; Ding, H | PHYSICAL REVIEW B | 2015 | 92 | 6 | 64302 | 
          
                                                                                        | Polymer microring lasers with longitudinal optical pumping | Dou, SX; Toussaere, E; Ben-Messaoud, T; Potter, A; Josse, D; Kranzelbinder, G; Zyss, J | APPLIED PHYSICS LETTERS | 2002 | 80 | 2 | 165 | 
          
                                                                                        | The interaction of phase slip centers in mesoscopic aluminum line | Zhang, XQ; Xu, LF; He, YS; Gao, ZX; Wang, SG; Dai, YD | PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS | 2000 | 341 |  | 2013 | 
          
                                                                                        | Strong Coupling of the Iron-Quadrupole and Anion-Dipole Polarizations in Ba(Fe1-xCox)(2)As-2 | Ma, C; Wu, LJ; Yin, WG; Yang, HX; Shi, HL; Wang, ZW; Li, JQ; Homes, CC; Zhu, YM | PHYSICAL REVIEW LETTERS | 2014 | 112 | 7 | 77001 | 
          
                                                                                        | 双激光脉冲作用下的等离子体电子加速(英文) | 盛政明; | Strong Field Laser Physics--Proceedings of CCAST(World Laboratory) Workshop | 2002 |  |  | 18 | 
          
                                                                                        | Time-reversal Aharonov-Casher effect in mesoscopic rings with spin-orbit interaction | Zhu, ZY; Wang, Y; Xia, K; Xie, XC; Ma, ZS | PHYSICAL REVIEW B | 2007 | 76 | 12 | 125311 | 
          
                                                                                        | ANNEALING EFFECT ON THE PHASE STRUCTURES AND MAGNETIC-PROPERTIES OF AMORPHOUS R2FE23B3 (R = Y,PR) ALLOYS | SHEN, BG; YANG, LY; CAO, L; YUAN, J; GUO, HQ | CHINESE SCIENCE BULLETIN | 1993 | 38 | 3 | 197 | 
          
                                                                                        | Thermal stability of Ir-Mn/Co-Fe-B/Al-O/Co-Fe-B tunnel junctions | Li, FF; Sharif, R; Jiang, LX; Zhang, XQ; Han, XF; Wang, Y; Zhang, Z | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 2005 | 98 | 11 | 113710 | 
          
                                                                                        | SIMPLE THEORY OF GIANT MAGNETORESISTANCE IN A MAGNETIC TRILAYER | LI, LM; PU, FC; YANG, GL; LI, BZ | PHYSICAL REVIEW B | 1995 | 51 | 18 | 12833 | 
          
                                                                                        | Investigation of hard magnetic properties of nanocomposite Fe-Pt magnets by micromagnetic simulation | Rong, CB; Zhang, HW; Du, XB; Zhang, J; Zhang, SY; Shen, BG | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 2004 | 96 | 7 | 3921 | 
          
                                                                                        | Highly efficient direct electrodeposition of Co-Cu alloy nanotubes in an anodic alumina template | Liu, LF; Zhou, WY; Xie, SS; Song, L; Luo, SD; Liu, DF; Shen, J; Zhang, ZX; Xiang, YJ; Ma, WJ; Ren, Y; Wang, CY; Wang, G | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C | 2008 | 112 | 7 | 2256 | 
          
                                                                                        | The ternary system Na2O-ZnO-WO3: Compounds and phase relationships | Yan, FB; Chen, DG; Li, W; Lin, Z; Zhao, ZG; Xue, LP; Huang, F; Liang, JK | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 2008 | 458 | 1-2 | 138 | 
          
                                                                                        | Corrosion resistance and microstructure of stainless steel modified by pulsed high energy density plasma | Wei, K; Wu, XF; Fu, Y; Yang, SZ; Li, B | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE | 1999 | 34 | 19 | 4633 | 
          
                                                                                        | Infrared properties of NaxCoO2 single crystals with x=0.5, 0.7, and 0.85 | Wu, D; Wang, NL; Li, G; Luo, JL; Zheng, P; Chen, XH; Wang, CH; Luo, XG; Jin, R; Mandrus, D | JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS | 2006 | 67 | 1-3 | 635 | 
          
                                                                                        | Antiferromagnetic phase transition in the quasi-two-dimensional Hubbard model at half filling | Liu, QY; Tian, GS; Yan, XZ | CHINESE PHYSICS LETTERS | 2004 | 21 | 5 | 937 | 
          
                                                                                        | DIRECT OBSERVATION OF ANTIPHASE DOMAINS IN BI2SR2CACU2O8 BY TRANSMISSION ELECTRON-MICROSCOPY | FUNG, KK; WITHERS, RL; YAN, YF; ZHAO, ZX | JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER | 1989 | 1 | 1 | 317 | 
          
                                                                                        | Infrared properties of NaxCoO2 single crystals with x=0.5, 0.7, and 0.85 | Wu, D; Wang, NL; Li, G; Luo, JL; Zheng, P; Chen, XH; Wang, CH; Luo, XG; Jin, R; Mandrus, D | JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS | 2006 | 67 | 1-3 | 635 | 
          
                                                                                        | High-beam-quality, 5.1 J, 108 Hz diode-pumped Nd : YAG rod oscillator-amplifier laser system | Yang, XD; Bo, Y; Peng, QJ; Zhang, HL; Geng, AC; Cui, QJ; Sun, ZP; Cui, DF; Xu, ZY | OPTICS COMMUNICATIONS | 2006 | 266 | 1 | 39 | 
          
                                                                                        | 含有环形空腔的块状铁磁体中三维和二维自旋态的拓扑分类 | 阎凤利,李伯臧; | 河北师范大学学报 | 1994 |  | 3 | 51+59 | 
          
                                                                                        | Influence of negative lattice expansion and metamagnetic transition on magnetic entropy change in the compound LaFe11.4Si1.6 | Hu, FX; Shen, BG; Sun, JR; Cheng, ZH; Rao, GH; Zhang, XX | APPLIED PHYSICS LETTERS | 2001 | 78 | 23 | 3675 | 
          
                                                                                        | A new initial growth method for pure cubic GaN on GaAs(001) | Chen, H; Liu, HF; Li, ZQ; Liu, S; Huang, Q; Zhou, JM; Wang, YQ | JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH | 1999 | 201 |  | 336 | 
          
                                                                                        | Heat diffusivity of Nd1-xSrxMnO3-delta and La1-xCaxMnO3-delta compounds | Liebe, J; Kang, H; Haupt, L; Mandal, P; Medvedeva, IV; Rao, GH; Barner, K; Poddar, A; Muruguraj, P; Fischer, R; Gmelin, E; Gommert, E; von Helmolt, R; Wecker, J | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 1998 | 83 | 11 | 7148 | 
          
                                                                                        | Cathodoluminescent and electrical properties of an individual ZnO nanowire with oxygen vacancies | He, XB; Yang, TZ; Cai, JM; Zhang, CD; Guo, HM; Shi, DX; Shen, CM; Gao, HJ | CHINESE PHYSICS B | 2008 | 17 | 9 | 3444 | 
          
                                                                                        | Effects of annealing on properties of spin-valve pinned with FeMn alloy | Chai, CL; Teng, J; Yu, GH; Zhu, FW; Lai, WY; Xiao, JM | ACTA PHYSICA SINICA | 2002 | 51 | 8 | UNSP 100-3290/2002/51(08)/1846-05 | 
          
                                                                                        | Charge disproportionation and the pressure-induced insulator-metal transition in cubic perovskite PbCrO3 | Cheng, JG; Kweon, KE; Larregola, SA; Ding, Y; Shirako, Y; Marshall, LG; Li, ZY; Li, X; dos Santos, AM; Suchomel, MR; Matsubayashi, K; Uwatoko, Y; Hwang, GS; Goodenough, JB; Zhou, JS | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 2015 | 112 | 6 | 1670 | 
          
                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 
          
                                                                                        | 2k(F)-selected conductance oscillations of high-mobility two-dimensional electron gas in Corbino devices | Liu, XX; Zhu, YY; Du, LJ; Yang, CL; Lu, L; Pfeiffer, L; West, K; Du, RR | APPLIED PHYSICS LETTERS | 2014 | 105 | 18 | 182110 | 
          
                                                                                        | 锂电池基础科学问题(Ⅱ)——电池材料缺陷化学 | 卢侠; 李泓; | 储能科学与技术 | 2013 |  | 2 | 157-164 | 
          
                                                                                        | Magnetic Tuning of the Photovoltaic Effect in Silicon-Based Schottky Junctions | Wang, SH; Wang, WX; Zou, LK; Zhang, X; Cai, JW; Sun, ZG; Shen, BG; Sun, JR | ADVANCED MATERIALS | 2014 | 26 | 47 | 8059 | 
          
                                                                                        | Silicon intercalation at the interface of graphene and Ir(111) | Meng, L; Wu, RT; Zhou, HT; Li, G; Zhang, Y; Li, LF; Wang, YL; Gao, HJ | APPLIED PHYSICS LETTERS | 2012 | 100 | 8 | 83101 |