| THERMAL FLUCTUATION FIELD IN NDFEB PERMANENT-MAGNETS | LIU, JF; PAN, SM; LUO, HL; HOU, DG; NIE, XF | JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS | 1991 | 24 | 3 | 384 | 
          
                                                                                        | BLM unfolds G-quadruplexes in different structural environments through different mechanisms | Wu, WQ; Hou, XM; Li, M; Dou, SX; Xi, XG | NUCLEIC ACIDS RESEARCH | 2015 | 43 | 9 | 4614 | 
          
                                                                                        | Na_xCoO_2(0.75≤x≤1.0)中超结构的透射电镜研究 | 聂长江; 石友国; 虞红春; 周玉清; 李建奇; | 第十三届全国电子显微学会议论文集 | 2004 |  |  | 1 | 
          
                                                                                        | Charge-ordered spinel AlV2O4: High-energy-resolution EELS and computational studies | Prytz, O; Flage-Larsen, E; Gu, L; Sigle, W; van Aken, PA; Tafto, J | PHYSICAL REVIEW B | 2012 | 85 | 19 | 195112 | 
          
                                                                                        | A HIGH-EFFICIENCY DOUBLE 45-DEGREES-CUT MUTUALLY PUMPED PHASE-CONJUGATE MIRROR | ZHANG, ZG; ZHU, Y; YANG, CX; FU, PM | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 1993 | 74 | 3 | 2137 | 
          
                                                                                        | Boundary effects on entropy and two-site entanglement of the spin-1 valence-bond solid | Fan, H; Korepin, V; Roychowdhury, V; Hadley, C; Bose, S | PHYSICAL REVIEW B | 2007 | 76 | 1 | 14428 | 
          
                                                                                        | Enhancing plasticity of Zr46.75Ti8.25Cu7.5Ni10Be27.5 bulk metallic glass by precompression | Zhang, JL; Yu, HB; Lu, JX; Bai, HY; Shek, CH | APPLIED PHYSICS LETTERS | 2009 | 95 | 7 | 71906 | 
          
                                                                                        | Enhancing the linear absorption and tuning the nonlinearity of TiO2 nanowires through the incorporation of Ag nanoparticles | Zhang, K; Li, JF; Wang, WZ; Xiao, JH; Yin, WJ; Yu, L | OPTICS LETTERS | 2011 | 36 | 17 | 3443 | 
          
                                                                                        | 准晶理论的新进展 | 郭可信; | 物理 | 2000 |  | 12 | 708-711 | 
          
                                                                                        | 碳纳米管对Fe-P非晶的力学性能和晶化行为影响的研究 | 李玉宝; 解思深; 周维亚; 王刚; 魏秉庆; 吴德海; | 新型炭材料 | 2000 |  | 3 | 7-12 | 
          
                                                                                        | Fabrication of melt-textured Nd123 superconductors with Nd2BaO4 addition | Hu, A; Obradors, X; Gomis, V; Puig, T; Carrillo, A; Cardellach, E; Mendoza, E; Zhao, ZX; Xiong, JW | APPLIED SUPERCONDUCTIVITY | 1998 | 6 | 2-5 | 129 | 
          
                                                                                        | INTERNAL-FRICTION AND SMEARING OF SUPERCONDUCTING GAP STRUCTURES IN HIGH-TC SUPERCONDUCTORS | HUANG, YN; WANG, YN; CHEN, SO; ZHOU, HL; ZHANG, QM; SHEN, HM; ZHAO, ZX; CHAO, GH | PHYSICS LETTERS A | 1993 | 178 | 3-4 | 310 | 
          
                                                                                        | Wave-vector filtering effect of the electric-magnetic barrier in HgTe quantum wells | Zou, YL; Song, JT | CHINESE PHYSICS B | 2013 | 22 | 3 | 37304 | 
          
                                                                                        | Li_2O.3Nb_2O_5的电镜研究 | 杨翠英; 冯国光; | 电子显微学报 | 1984 |  | 4 | 65 | 
          
                                                                                        | Lithium-ion rechargeable cells with polyacenic semiconductor (PAS) and LiCoO2 electrodes (vol 58, pg 177, 1996) | Huang, BY; Xue, RJ; Li, GB; Huang, YZ; Yan, HW; Chen, LQ; Wang, FS | JOURNAL OF POWER SOURCES | 1996 | 63 | 2 | 281 | 
          
                                                                                        | Direct evidence of metallic bands in a monolayer boron sheet | Feng, BJ; Zhang, J; Liu, RY; Iimori, T; Lian, C; Li, H; Chen, L; Wu, KH; Meng, S; Komori, F; Matsuda, I | PHYSICAL REVIEW B | 2016 | 94 | 4 | 41408 | 
          
                                                                                        | 若丹明6G瞬态偏振光谱特性研究 | 刘承惠; P.Troeger; 张淳沅; 林金谷; | 光电子.激光 | 1988 |  | 1 | 31-36 | 
          
                                                                                        | Epitaxial growth of Bi2Sr2-xLaxCuO6+delta thin films by in-situ DC- and RF-magnetron sputtering | Zhang, YZ; Li, L; Yang, DG; Qin, YL; Zhao, BR; Jia, SL; Chen, H; Wu, F; Tao, HJ; Yang, HT; Li, JW; Liu, W; Zhao, ZX | PHYSICA C | 1997 | 282 |  | 633 | 
          
                                                                                        | Scanning near-field optical microscopy study of metallic square hole array nanostructures | Li, JY; Li, ZY; Yang, HF; Jin, AZ | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 2008 | 104 | 11 | 114303 | 
          
                                                                                        | 闪光灯激励的染料激光振荡-放大系统 | 许祖彦; 邓道群; 郭东升; 李秀芳; 邓鲁; 蔡妙全; | 中国激光 | 1984 |  | 1 | 11-12+3 | 
          
                                                                                        | STUDY ON ANOMALOUS NUCLEAR-FUSION REACTION BY USING HV PULSE DISCHARGE | HE, JT; ZHANG, YP; REN, GX; ZHU, GY; QIAN, ZM; DONG, XL; DAI, CJ; HU, SX; WANG, L; YI, SS | CHINESE PHYSICS LETTERS | 1993 | 10 | 11 | 652 | 
          
                                                                                        | THE STUDIES ON THE PHASE-TRANSITION OF LIIO3 | LIANG, JK; ZHANG, YM | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A | 1984 | 40 |  | C129 | 
          
                                                                                        | La-Zr二元系相图及其超导性 | 王朝果; 刘志毅; | 中国稀土学报 | 1985 |  | 2 | 69-70 | 
          
                                                                                        | DIRECT OBSERVATION OF INTERFACES AND MICROSTRUCTURES IN GAAS/SI AND GAAS/GA1-XALXAS/SI BY TRANSMISSION ELECTRON-MICROSCOPY | WU, XJ; LI, FH; HOU, HQ; ZHOU, JM; HASHIMOTO, H | PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH | 1990 | 119 | 2 | 511 | 
          
                                                                                        | BROAD-BAND OPTICAL REFLECTOR - AN APPLICATION OF LIGHT LOCALIZATION IN ONE-DIMENSION | ZHANG, DZ; LI, ZL; HU, W; CHENG, BY | APPLIED PHYSICS LETTERS | 1995 | 67 | 17 | 2431 | 
          
                                                                                        | BaTiO_3和Ce:BaTiO_3晶体极性声子和电磁激元的喇曼散射研究 | 曾令祉; 王荣平; 蒋毅坚; 朱镛; 刘玉龙; | 物理学报 | 1996 |  | 6 | 1059-1067 | 
          
                                                                                        | Taichi-inspired rigid-flexible coupling cellulose-supported solid polymer electrolyte for high-performance lithium batteries | Zhang, JJ; Yue, LP; Hu, P; Liu, ZH; Qin, BS; Zhang, B; Wang, QF; Ding, GL; Zhang, CJ; Zhou, XH; Yao, JH; Cui, GL; Chen, LQ | SCIENTIFIC REPORTS | 2014 | 4 |  | 6272 | 
          
                                                                                        | The drift of dust grains induced by transient magnetic field | Hua, JJ; Ye, MF; Wang, L | PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY | 2003 | 5 | 2 | 1709 | 
          
                                                                                        | HIGH-POWER TUNABLE COHERENT UV-RADIATION BY SUM-FREQUENCY IN BETA-BAB2O4 | XU, ZY; DENG, DQ; ZHAO, TN; WU, BC; YOU, GM | CHINESE PHYSICS LETTERS | 1989 | 6 | 2 | 68 | 
          
                                                                                        | Transition between localized and extended states in the hierarchical Anderson model | Metz, FL; Leuzzi, L; Parisi, G; Sacksteder, V | PHYSICAL REVIEW B | 2013 | 88 | 4 | 45103 | 
          
                                                                                        | Novel graphite-carbon encased tungsten carbide nanocomposites by solid-state reaction and their ORR electrocatalytic performance in alkaline medium | Huang, K; Bi, K; Xu, JC; Liang, C; Lin, S; Wang, WJ; Yang, TZ; Du, YX; Zhang, R; Yang, HJ; Fan, DY; Wang, YG; Lei, M | ELECTROCHIMICA ACTA | 2015 | 174 |  | 172 | 
          
                                                                                        | Quantum electrodynamics basis of classical-field high-harmonic generation theory | Wang, BB; Li, XF; Gao, LH; Fu, PM; Guo, DS; Freeman, RR | CHINESE PHYSICS LETTERS | 2001 | 18 | 9 | 1196 | 
          
                                                                                        | Core-shell structured and electro-magnetic functionalized polyaniline composites | Li, X; Shen, JY; Wan, MX; Chen, ZJ; Wei, Y | SYNTHETIC METALS | 2007 | 157 | 13-15 | 575 | 
          
                                                                                        | 一维纳米材料的合成及显微结构 | 周光文; 张泽; 俞大鹏; | 中国科学(A辑) | 1999 |  | 1 | 85 | 
          
                                                                                        | Crystal growth and terahertz wave generation of organic NLO crystals: OH1 | Li, Y; Wu, ZG; Zhang, XY; Wang, L; Zhang, JX; Wu, YC | JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH | 2014 | 402 |  | 53 | 
          
                                                                                        | Momentum dependence of superconducting gap, strong-coupling dispersion kink, and tightly bound Cooper pairs in the high-T-c (Sr,Ba)(1-x)(K,Na)(x)Fe2As2 superconductors | Wray, L; Qian, D; Hsieh, D; Xia, Y; Li, L; Checkelsky, JG; Pasupathy, A; Gomes, KK; Parker, CV; Fedorov, AV; Chen, GF; Luo, JL; Yazdani, A; Ong, NP; Wang, NL; Hasan, MZ | PHYSICAL REVIEW B | 2008 | 78 | 18 | 184508 | 
          
                                                                                        | 国际纳米标准化综述 | 沈电洪; 王荷蕾; | 中国标准化 | 2007 |  | 9 | 14 | 
          
                                                                                        | ANOMALOUS LOW-FREQUENCY VIBRATIONAL DYNAMICS IN YBA2CU3O7+EPSILON BY MICRO-RAMAN SPECTROSCOPY | FONTANA, MP; ROSI, B; SHEN, DH; NING, TS; LIU, CX | PHYSICAL REVIEW B | 1988 | 38 | 1 | 780 | 
          
                                                                                        | Syntheses of metal nitrides, metal carbides and rare-earth metal dioxymonocarbodiimides from metal oxides and dicyandiamide | Lei, M; Zhao, HZ; Yang, H; Song, B; Cao, LZ; Li, PG; Tang, WH | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 2008 | 460 | 1-2 | 130 | 
          
                                                                                        | An HTS microstrip equalizer for improving the group delay of an HTS filter for third-generation communications | Sun, L; Li, CG; Zhang, XQ; Li, F; Zhang, Q; Li, SZ; He, AH; Li, H; Gu, CZ; Luo, Q; He, YS | SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY | 2008 | 21 | 3 | 35003 | 
          
                                                                                        | 溅射法制备Y(Gd)Ba_2Cu_3O_7高温超导薄膜工艺,膜的结构及超导性能研究 | 李林; 李宏成; 赵柏儒; 王瑞兰; 张鹰子; | 中国科学基金 | 1996 |  | 1 | 53-55 | 
          
                                                                                        | SOLID-STATE AMORPHIZATION REACTION REACTION UNDER HIGH-PRESSURE | YAN, ZH; LI, JF; WANG, WK | CHINESE PHYSICS LETTERS | 1989 | 6 | 4 | 173 | 
          
                                                                                        | 超短脉冲激光与固体靶相互作用产生的超热电子的行为研究 | 陈黎明; 张杰; 李玉同; 梁天骄; 王龙; 魏志义; 江文勉; | 中国科学(A辑) | 2001 |  | 2 | 178-184 | 
          
                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 
          
                                                                                        | 单块飞秒光学频率梳的锁相环控制与测量 | 杜强; 韩海年; 赵研英; 张炜; 魏志义; | 量子电子学报2008i1 第七届全国光学前沿问题讨论会论文摘要集 | 2007 |  |  | 1 | 
          
                                                                                        | Defect-Induced Magnetism in Neutron Irradiated 6H-SiC Single Crystals | Liu, Y; Wang, G; Wang, SC; Yang, JH; Chen, LA; Qin, XB; Song, B; Wang, BY; Chen, XL | PHYSICAL REVIEW LETTERS | 2011 | 106 | 8 | 87205 | 
          
                                                                                        | X-ray crystallographic characterization of rhesus macaque MHC Mamu-A*02 complexed with an immunodominant SIV-Gag nonapeptide | Feng, YJ; Qi, JX; Zhang, HM; Wang, JZ; Liu, JH; Jiang, F; Gao, F | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS | 2006 | 62 |  | 13 | 
          
                                                                                        | 超导薄膜磁场穿透深度的精确测量 | 王瑞峰; 赵士平; 陈赓华; 杜寰; 徐凤枝; 杨乾声; | 低温物理学报 | 1999 |  | 4 | 309 | 
          
                                                                                        | Polarized infrared spectra of intersubband transitions in GaAs/AlGaAs step multiquantum wells | Chi, DF; Yuan, ZY; Chen, ZH; Ma, JW; Zhou, YL; Lu, HB; He, M; Yang, GZ; Zhang, SD | CHINESE PHYSICS LETTERS | 1996 | 13 | 2 | 149 | 
          
                                                                                        | Directional defect modes in twelve-fold-symmetry quasicrystal | Feng, ZF; Liu, RJ; Li, ZY | ACTA PHYSICA SINICA | 2009 | 58 | 3 | 1948 |